外観
大会を作成する
新しい大会は、[大会一覧]より作成していきます。
1. [大会一覧]>[新しく大会をつくる]をクリック
トップページの[大会一覧]にある[新しく大会をつくる]をクリックします。
2. 大会情報を入力
大会名、開催期間など大会に必要な情報を入力します。
項目 | 説明 |
---|---|
大会名 | 大会の名称を入力してください。 |
開催期間 | 開始日と終了日を半角数字で入力、またはカレンダーから選択してください。 |
会場名 | 会場の名称を入力してください。 |
大会アイコン画像 | カメラマークのボタンをクリックし、画像(.jpg, .png)を設定します。 このアイコンは参加者にも表示されます。 |
テーマカラー | 大会固有のテーマカラーなどを設定したい場合は、クリックし色を選択、または HEX コードで指定してください。 ここで設定した色が参加者サイトのメイン画面に反映されます。 |
チーム画像 | チームの画像を表示したい場合は、[登録する]にし、チームの作成時に登録します。 |
X アカウント URL | 任意の X アカウントへのリンクを、参加者サイトの「お知らせ」タブおよび大会サイトに表示させることができます。 |
Instagram アカウント URL | 任意の Instagram アカウントへのリンクを、参加者サイトの「お知らせ」タブおよび大会サイトに表示させることができます。 |
大会形式 | [総当たり戦][グループリーグ&決勝ラウンド][グループリーグ&決勝ラウンド+順位決定リーグ][トーナメント戦]より選択してください。 |
節 | 節(第 1 節、第 2 節…)を利用する場合は[あり]を選択してください。 ※トーナメント戦の大会は対象外 |
グループ名 | [Group A ~ Group L][Group 1 ~ Group 12]より選択してください。 ※グループリーグがある大会のみ |
PK 戦 | 決勝ラウンドで PK 戦をおこなう場合は[あり]を選択してください。 ※総当たり戦の大会は対象外 |
コート名 | [1 コート ~ 6 コート][A コート ~ F コート][フリー入力][使用しない]より選択してください。 |
順位決定リーグのグループ名 | 順位決定リーグに使用するグループ名を入力してください。 ※最大 3 つまで、順位決定リーグを利用しない大会は対象外 |
勝ち点設定 | 勝ち、引き分け、負けの勝ち点を入力してください。 |
没収試合のスコア | 没収試合(一方を不戦勝とする試合)における、規定のスコアを入力してください。 |
変更不可の項目
[大会形式]以降の設定項目は、作成後に変更することができませんのでご注意ください。
大会形式について
大会形式 | 説明 |
---|---|
総当たり戦 | 参加チームが総当たりで対戦し順位を競います。 |
グループリーグ&決勝ラウンド | 複数のグループ(最大 12 グループ)によるリーグ戦をおこなった後、勝ち上がったチームが決勝ラウンドで戦います。 |
グループリーグ&決勝ラウンド+順位決定リーグ | [グループリーグ&決勝ラウンド]の内容に加え、さらに順位決定用のリーグを作成(最大 3 グループ)することができます。 |
トーナメント戦 | 4 / 8 / 16 / 32 チームによる、トーナメント戦を作成することができます。 ※シードの設定もできますが、一部制限事項があります(詳しくはこちら) |
設定内容の例
3. 入力した内容で大会を作成
[作成]をクリックすると、大会が作成され[大会一覧]へ戻ります。
作成できる “一般公開していない” 大会数
最大 10 大会までとなります。(一般公開した大会については上限はありません)
それ以上の大会を登録したい場合は、お問い合わせフォーム よりデジスコサポートまでご相談ください。